2 süsinikufiltrit
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
2 süsinikufiltrit
LED valgustus
Õhuklapid Jah | Automaatne väljalülitus Jah | Automaatne sisselülitamine Jah |
Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class | Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
Süsinikufiltrite arv 2 | Rasvafiltrite arv 2 | Rasvafiltri kihtide arv 5 |
Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Klapplüliti | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam |
Süsinikufiltri tüüp FWP_12 |
Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 161 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 209 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 242 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 242 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 161 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 134 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 146 Pa | Aastane energiatarve 38.1 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 374.8 lux | Konteineri kogus 40'HQ 1290 | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Päritoluriik hinnangusildil Made in PRC | Rasvafiltri mõõtmed 483.5 X 202.5 mm | Ekraani värv ei | ||||||||||||||||||||||||||||||
Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 15 mm | Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 59.2 W | Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 9.8 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass E | ||||||||||||||||||||||||||||||
Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 78 % | Rasva filtreerimise efektiivsuse klass C | Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 3000 | Valgustustõhusus - LE-kupli 47 lux/W | Valgustustõhususe klass A | Valgustustõhususe klass A | Maksimaalne võimalik õhuvool 242 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 70 W | Mootori tüüp/mudel J series | Võrgu sügavus 300 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 176 mm | Võrgu kõrgus min 176 mm | Netokaal 5.7 kg | Võrgu laius 600 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 62 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 63 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 65 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 8 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 2 | Õhu väljalaske läbimõõt 120 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 120 cm | Võimsusreiting 78 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 4 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 65 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 62 dB | Müratase 65 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.6 | Põhivalgustuse tüüp LED-lamp GU10 | Põhivalgustuse tüüp LED-lamp GU10 |
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Kõige moodsam lainurk-leedvalgustus tõstab köögiseadme esteetilist väärtust ja tagab köögis unikaalse atmosfääri. Süsteem võimaldab teil elektrit säästa – leedid kasutavad harilikust valgustusest oluliselt vähem energiat.
Hansa 2025