Süsinikufilter
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Süsinikufilter
Valgustus: Halogeenvalgustus
Õhuklapid Jah | Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
Süsinikufiltrite arv 1 | Rasvafiltrite arv 1 | Rasvafiltri kihtide arv 3 |
Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Nupud | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumvõrk |
Süsinikufiltri tüüp FWU 50 |
Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 96 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 127 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 171 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 171 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 96 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 99.8 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 182 Pa | Aastane energiatarve 41.7 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 61 lux | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | Päritoluriik hinnangusildil Made in EU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasvafiltri mõõtmed 300 x 390 mm | Ekraani värv ei | Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 35 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 58 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 8.1 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass E | Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 67.5 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasva filtreerimise efektiivsuse klass D | Sisemine/väline mootor Internal | Valgustustõhusus - LE-kupli 14.5 lux/W | Valgustustõhususe klass D | Valgustustõhususe klass D | Maksimaalne võimalik õhuvool 171 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 85 W | Mootori tüüp/mudel K-20 025 02 HE | Võrgu sügavus 485 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 85 mm | Võrgu kõrgus min 85 mm | Netokaal 3.9 kg | Võrgu laius 500 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 53 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 58 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 63 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 4.2 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 1 | Õhu väljalaske läbimõõt 120 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 220 cm | Võimsusreiting 89 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 4 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 63 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 53 dB | Müratase 63 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.7 | Põhivalgustuse tüüp LED | Põhivalgustuse tüüp LED |
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Meie õhupuhastid on varustatud halogeenvalgustitega. Kõigi mudelite puhul saab valgust sisse lülitada ka siis, kui õhupuhasti on välja lülitatud. Hinnake mugava valguse mõju.
Hansa 2025