Süsinikufilter
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Süsinikufilter
Valgustus: Halogeenvalgustus
Accessories - | Air flaps Yes | Panel - language version Pictograms |
Protection class of electric shock I_Class | Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 1 | Number of grease filters 1 | Number of layers in grease filter 3 |
Number of speed 3 | Type of control Push buttons | Type of grease filters Aluminum mesh |
Carbon filter type FWU 50 |
Frequency 50 | Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 96 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 127 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||
Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 171 m3/h | Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 171 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 96 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||
Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 99.8 m3/h | Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 182 Pa | Aastane energiatarbimine 41.7 kWh | |||||||||||||||||||||||||||
Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 61 lux | Control panel on one side/two sides One side | Country of Origin on Rating Label Made in EU | |||||||||||||||||||||||||||
Dimensions of grease filter 300 x 390 mm | Display color No | Distance from light cover to wall 35 mm | |||||||||||||||||||||||||||
Distance to electric hob 450 mm | Distance to gas hob 650 mm | Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 58 W | |||||||||||||||||||||||||||
Sujuv dünaamiline tõhusus 8.1 | Sujuv dünaamiline tõhusus E | Grease Filtering Efficiency - GFE hood 67.5 % | |||||||||||||||||||||||||||
Rasva väljafiltreerimise tõhusus D | Internal/external motor Internal | Valgustus 14.5 lux/W | Valgustõhususe klass D | Valgustus D | Maximum Possible Air Flow 171 m3/h | Motor unit rated power 85 W | Motor type/model K-20 025 02 HE | Net depth 485 mm | Net height max 85 mm | Net height min 85 mm | Puhaskaal 3.9 kg | Net width 500 mm | Müratase 53 dB | Müratase 58 dB | Müratase 63 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 4.2 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 1 | Õhuväljalaske läbimõõt 120 mm | Type of plug or cable Euro plug | Toitejuhtme pikkus 220 cm | Power rating 89 W | Power Supply Voltage 230V | Power unit of main lighting 4 W | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 63 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 53 dB | Müratase 63 dB | Time Increase Factor - f 1.7 | Type of main lighting LED |
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Meie õhupuhastid on varustatud halogeenvalgustitega. Kõigi mudelite puhul saab valgust sisse lülitada ka siis, kui õhupuhasti on välja lülitatud. Hinnake mugava valguse mõju.
Hansa 2025