| Õhuklapid Jah | Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
| Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
| Süsinikufilter(id) on kaasas Ei | Süsinikufiltrite arv 2 | Rasvafiltrite arv 1 |
| Rasvafiltri kihtide arv 5 | Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Nupud |
| Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam | Süsinikufiltri tüüp KF 17154 |
| Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 232 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 550 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 650 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 650 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 232 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 224 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 182.6 Pa | Aastane energiatarve 48.6 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 103 lux | Konteineri kogus 40'HQ 1130 | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Päritoluriik hinnangusildil Made in PRC | Rasvafiltri mõõtmed 176.5 x 398.8 mm | Ekraani värv ei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 27 mm | Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 83.4 W | Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 13.6 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 68 % | Rasva filtreerimise efektiivsuse klass D | Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 2 | Valgustustõhusus - LE-kupli 25.8 lux/W | Valgustustõhususe klass B | Valgustustõhususe klass B | Maksimaalne võimalik õhuvool 650 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 120 W | Mootori tüüp/mudel F series | Võrgu sügavus 286 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 176 mm | Võrgu kõrgus min 176 mm | Netokaal 4.2 kg | Võrgu laius 518 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 49 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 60 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 63 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 4 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 2 | Õhu väljalaske läbimõõt 120 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 120 cm | Võimsusreiting 124 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 2 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 63 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 49 dB | Müratase 63 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.5 | Põhivalgustuse tüüp LED - muu | Põhivalgustuse tüüp LED - muu |
Hansa 2026