| Õhuklapid Jah | Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
| Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
| Süsinikufilter(id) on kaasas Ei | Süsinikufiltrite arv 2 | Rasvafiltrite arv 1 |
| Rasvafiltri kihtide arv 5 | Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Nupud |
| Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam | Süsinikufiltri tüüp FWP_12 |
| Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 250 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 310 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 400 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 400 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 250 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 136.7 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 145.1 Pa | Aastane energiatarve 33 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 97 lux | Konteineri kogus 40'HQ 1815 | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Päritoluriik hinnangusildil Made in PRC | Rasvafiltri mõõtmed 120 x 300 | Ekraani värv ei | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 35 mm | Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 54.2 W | Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 10.2 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass E | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 78 % | Rasva filtreerimise efektiivsuse klass C | Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 6500 | Valgustustõhusus - LE-kupli 51.1 lux/W | Valgustustõhususe klass A | Valgustustõhususe klass A | Maksimaalne võimalik õhuvool 400 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 70 W | Mootori tüüp/mudel J series | Võrgu sügavus 286 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 138 mm | Võrgu kõrgus min 138 mm | Netokaal 3.6 kg | Võrgu laius 520 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 52 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 56 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 58 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 1.9 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 1 | Õhu väljalaske läbimõõt 120 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 120 cm | Võimsusreiting 74 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 4 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 58 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 52 dB | Müratase 58 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.6 | Põhivalgustuse tüüp LED-riba | Põhivalgustuse tüüp LED-riba |
Hansa 2026