| Õhuklapid Jah | Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
| Süsinikufiltrite arv 1 | Rasvafiltrite arv 1 | Rasvafiltri kihtide arv 3 |
| Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Nupud | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam |
| Süsinikufiltri tüüp FWK 23 |
| Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 101 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 131 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 182 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 182 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 101 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 102.4 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 192 Pa | Aastane energiatarve 42.5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 260 lux | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | Rasvafiltri mõõtmed 505 x 188 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Ekraani värv ei | Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 200 mm | Kaugus elektripliidist 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
| Kaugus gaasipliidist 650 mm | Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 61.5 W | Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 8.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hüdrodünaamika efektiivsuse klass E | Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 55.9 % | Rasva filtreerimise efektiivsuse klass E | ||||||||||||||||||||||||||||
| Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 3000 | Valgustustõhusus - LE-kupli 43.3 lux/W | Valgustustõhususe klass A | Valgustustõhususe klass A | Maksimaalne võimalik õhuvool 182 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 85 W | Mootori tüüp/mudel K-20 025 02 HE | Võrgu sügavus 290 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 137 mm | Võrgu kõrgus min 137 mm | Netokaal 4.43 kg | Võrgu laius 598 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 51 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 59 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 65 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 6 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 2 | Õhu väljalaske läbimõõt 120 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 150 cm | Võimsusreiting 91 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 3 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 65 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 51 dB | Müratase 65 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.7 | Põhivalgustuse tüüp LED-lamp GU10 | Põhivalgustuse tüüp LED-lamp GU10 |
Hansa 2025