| Õhuklapid Jah | Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
| Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
| Süsinikufiltrite arv 2 | Rasvafiltrite arv 1 | Rasvafiltri kihtide arv 3 |
| Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Nupud | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam |
| Süsinikufiltri tüüp FWK 145 |
| Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 145 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 250 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 600 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 600 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 145 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 205 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 174 Pa | Aastane energiatarve 57.8 kWh | |||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 240 lux | Konteineri kogus 40'HQ 1380 | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rasvafiltri mõõtmed 505x188x9 mm | Ekraani värv ei | Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 200 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
| Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 91.5 W | |||||||||||||||||||||||||||||
| Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 10.8 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass E | Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 63 % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva filtreerimise efektiivsuse klass E | Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 3000 | Valgustustõhusus - LE-kupli 40 lux/W | Valgustustõhususe klass A | Valgustustõhususe klass A | Maksimaalne võimalik õhuvool 600 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 120 W | Mootori tüüp/mudel K-42 MT 2.0 | Võrgu sügavus 290 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 167 mm | Võrgu kõrgus min 167 mm | Netokaal 5.2 kg | Võrgu laius 600 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 49 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 60 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 65 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 6 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 2 | Õhu väljalaske läbimõõt 150 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 150 cm | Võimsusreiting 126 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 3 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 65 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 49 dB | Müratase 65 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.6 | Põhivalgustuse tüüp LED-lamp GU10 | Põhivalgustuse tüüp LED-lamp GU10 |
Hansa 2025