| Puhastussüsteem Käsitsi | Gaasisädesüüde Nuppudes | Vasakpoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) 9.8 | |||
| Vasakpoolse esiosa gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % | Vasakpoolse esiküttetsooni võimsus (kW) 2.8 | Vasakpoolne esitsoon tüüp FL Gaas | |||
| Tagumise vasaku küttetsooni mõõtmed (cm) 7.3 | Vasakpoolse tagumise gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % | Tagumise vasaku küttetsooni võimsus (kW) 1.8 | |||
| Vasak tagumine tsoon tüüp RL Gaas | Lisafunktsioon - Sõltumatu valgustus Jah | Pannitugede kogus 2 | |||
| Ahju küpsetusfunktsioonide arv 1 | Eelsoojendusaeg kuni 180 °C 4 ' | Retseptid uksel Jah | |||
| Parempoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) 5.3 | Parempoolse esiosa gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % | Parempoolse esiküttetsooni võimsus (kW) 1 | Parempoolne esitsoon tüüp FR Gaas | Tagumise parema küttetsooni mõõtmed (cm) 7.3 | Parempoolse tagumise gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % |
| Tagumise parema küttetsooni võimsus (kW) 1.8 | Parempoolne tagumine tsoon, tüüp RR Gaas | Grill 2000 W | Gaasipliidiplaadi energiatõhusus 55.5 % | Kütte tüüp Staatiline | Juhtimistüüp Ahju abil |
| Õõnsuse värv Must | Ukse avamise süsteem Standardne | Sahtel Jah |
| Peegelklaas Refleksi puudumine | Sügav kandik (kogus) 1 | Lame kandik (kogus) 1 |
| Kuivatusriiul 1 | Suurima küpsetusplaadi suurus (cm2) 1280 | Salve tüüp Kärgstruktuur |
| Kaane tüüp Klaas |
| Sagedus 50 | Alumine gaasipõleti 2800 W | Süvendi mõõtmed - põhiosa (K x L x S, mm) 38,5 x 41,5 x 44 | ||||||||||
| Ühenduskaabli värv Valge | Ühenduse tüüp 1N~230 V | Ekraani värv punane | ||||||||||
| EEI 95.9 | Gaasiahju energiatarve 6.34 MJ | Energiaallikas Gaas | ||||||||||
| Leegikaitseklapp Jah | Pannitoe tüüp Malm | Grilli võimsus 2000 W | ||||||||||
| Brutomaht 0.3547 m³ | Valgustus 25 W | Ahju ukse klaasi maksimaalne välistemperatuur 71 °C | ||||||||||
| Võrgu sügavus 600 mm | Võrgu kõrgus 850 mm | Netokaal 35.95 kg | ||||||||||
| Võrgu laius 500 mm | Küpsetustasandite arv 5 | Õõnsuste arv 1 | ||||||||||
| Kütteelementide arv 4 | Ahju netomahutavus - põhikamber 70 l | Pistiku või kaabli tüüp Euro 3x0,75mm2 | Gaasi sisselaskeava asukoht Pliidiplaat tagumises paremas ülanurgas all | Ühenduskaabel Toitejuhe pistikuga | Ühenduskaabli pikkus 130 cm | Toitepinge 230V | Toote koguvõimsus 2 kW | Energiatarve ooterežiimis < 1 W | Gaasi kogutarbimine 742.27 g/h | Toote gaasi koguvõimsus 10.2 kW | Pliidiplaadi gaasi koguvõimsus 7.4 kW | Pliidiplaadi tüüp Gaas |
Hansa 2026