| Lisatarvikud Veiniriiul (2 pudelit) | Reguleeritavad jalad Jah/Ei | Rattad (eesmised / tagumised) Ei/Ei | |||
| Kliimaklass ST | Kondensaatori asukoht Väline | Lahedad omadused FlexOn | |||
| Munaalus Jah | Energiaklass A+ | Jääkuubikualus Jah | |||
| Juhtpaneeli asukoht sees, peal | Jäätumisvastane süsteem sügavkülmikus Jah | Mittesüttiv tagasein Karp alumiiniumfooliumiga | |||
| Kompressoriruumi tagumine pind ei ole tuleohtlik Karp alumiiniumfooliumiga | Kompressoriruumi ülemine pind ei ole tuleohtlik Karp alumiiniumfooliumiga | Uste või sektsioonide arv (olenevalt sellest, kumb on väiksem) 2 | |||
| Reguleeritavate riiulite arv 4 | Sahtlite arv 3 | Riiulite arv (sügavkülmik) 2 | Traatpudeliriiulite arv 1 | Vahetatavad uksetihendid Jah | Pööratavad uksed Jah |
| Puu- ja köögiviljakonteiner 2 |
| Jäätumisvastase aurusti asukoht Lagi | Sahtlite materjal Plastik | Riiulite materjal (sügavkülmik) Turvaklaas |
| Riiulite materjal (külmik) Turvaklaas | Valgustusühikute arv 1 | Suurte uste rõdude arv 1 |
| Keskmise suurusega ukserõdude arv 3 | Märkused külmkapi kohta 1. Quantity of adjustable shelves: 4+1 | Riiuliraamid esi- ja tagaraam |
| Sagedus 50 | Õhus leviva akustilise müra emissiooni klass C | Õhus leviva akustilise müra tase 41 dB | |||||||||
| Aastane energiatarve 259.15 kWh | Kliimaklass ST | Sektsiooni tüüp - COMP2 **** | |||||||||
| Kompressori müüja / mudel / külmutusagensi kogus [g] / õli kogus [g] Qianjiang / J0110YTL / 49 / 123 / standard, Wanbao / EYY68 / 49 / 120 / standard | Konteineri kogus 40'HQ 108 | Päritoluriik hinnangusildil Made in PRC | |||||||||
| Kompressori vool 0.45 A | Toote praegune väärtus 0.8 A | Energiatõhususe klass F | |||||||||
| Külmutusvõime 2.5 kg/24h | Brutomaht 0.6041 m³ | Kütteseadme võimsus külmavabadel mudelitel 207 W | |||||||||
| Sisevalgustuse asend (sügavkülmik) - | Sisevalgustuse asukoht (külmik) Lagi | Sisemise lambi tüüp (külmik) LED | |||||||||
| Võrgu sügavus 540 mm | Võrgu kõrgus 1769 mm | Netokaal 57.5 kg | |||||||||
| Võrgu laius 540 mm | Müratase 41 dB | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 220 cm | Toitepinge 220–240 V | Külmutusagens R600a | Tärnihinnang **** | Neto maht jahutuses liitrites 182 l | Sügavkülmiku netomaht liitrites 56 l | Temperatuuri tõusu aeg 11 h | Kogumaht 238 | Veejaotur Jah |
Hansa 2025