Süsinikufilter
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Süsinikufilter
Valgustus: Halogeenvalgustus
Lisatarvikud Pipe | Õhuklapid Jah | Montaaži mall Jah |
Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Toru Jah | Elektrilöögi kaitseklass I_Class |
Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
Süsinikufiltrite arv 1 | Rasvafiltrite arv 2 | Rasvafiltri kihtide arv 5 |
Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Pehme puudutus | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam |
Süsinikufiltri tüüp FWP 03 |
Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 424 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 545 m3/h | Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 650 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 650 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 424 m3/h | Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 347.2 m3/h | |||||||||||||||||||||||||||||
Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 340 Pa | Aastane energiatarve 67.8 kWh | Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 71 lux | |||||||||||||||||||||||||||||
Konteineri kogus 40'HQ 277 | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | Päritoluriik hinnangusildil Made in PRC | |||||||||||||||||||||||||||||
Rasvafiltri mõõtmed 278 x 211 mm | Ekraani värv punane | Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 323 mm | |||||||||||||||||||||||||||||
Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 150.2 W | |||||||||||||||||||||||||||||
Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 21.8 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass C | Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 82.7 % | |||||||||||||||||||||||||||||
Rasva filtreerimise efektiivsuse klass C | Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 6500 | Valgustustõhusus - LE-kupli 26.3 lux/W | Valgustustõhususe klass B | Valgustustõhususe klass B | Maksimaalne võimalik õhuvool 650 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 230 W | Mootori tüüp/mudel E series | Võrgu sügavus 500 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 970 mm | Võrgu kõrgus min 590 mm | Netokaal 17.5 kg | Võrgu laius 900 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 57 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 63 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 68 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 2.7 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 2 | Õhu väljalaske läbimõõt 150 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Energiatarve väljalülitatud olekus - Po 0.34 W | Toitekaabli pikkus 120 cm | Võimsusreiting 234 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 2 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 68 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 57 dB | Müratase 68 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.2 | Aja suurendamise tegur - f 1.2 |
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Meie õhupuhastid on varustatud halogeenvalgustitega. Kõigi mudelite puhul saab valgust sisse lülitada ka siis, kui õhupuhasti on välja lülitatud. Hinnake mugava valguse mõju.
Hansa 2025