| Lisatarvikud Pipe | Õhuklapid Jah | Montaaži mall Jah |
| Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class | Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
| Süsinikufilter(id) on kaasas Ei | Süsinikufiltrite arv 2 | Rasvafiltrite arv 2 |
| Rasvafiltri kihtide arv 5 | Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Pehme puudutus |
| Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam | Süsinikufiltri tüüp 18. raamprogramm |
| Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 362 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 410 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 470 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 470 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 362 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 278.8 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 244 Pa | Aastane energiatarve 63 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 47 lux | Konteineri kogus 40'HQ 620 | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Päritoluriik hinnangusildil Made in PRC | Rasvafiltri mõõtmed 397 x 278 mm | Ekraani värv punane | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 5 mm | Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 119.2 W | Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 15.9 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass D | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 78 % | Rasva filtreerimise efektiivsuse klass C | Sisemine/väline mootor Internal | Põhivalgustuse värvustemperatuur [K] 6500 | Valgustustõhusus - LE-kupli 16.2 lux/W | Valgustustõhususe klass C | Valgustustõhususe klass C | Maksimaalne võimalik õhuvool 470 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 150 W | Mootori tüüp/mudel C series | Võrgu sügavus 500 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 1024 mm | Võrgu kõrgus min 644 mm | Netokaal 8.5 kg | Võrgu laius 600 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 59 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 61 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 62 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 2.9 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 2 | Õhu väljalaske läbimõõt 150 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Energiatarve väljalülitatud olekus - Po 0.34 W | Toitekaabli pikkus 120 cm | Võimsusreiting 153 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 1.5 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 63 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 59 dB | Müratase 63 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.4 | Aja suurendamise tegur - f 1.4 |
Hansa 2026