2 въглеродни филтри
Чиста и ефективна екстракция на въздуха благодарение на интегрираните въглеродни филтри. (* въглеродният филтър се продава отделно).
2 въглеродни филтри
LED displejs
Осветление LED
Accessories - | Air flaps Yes | Delay Yes |
Maximum time of delay 90 ' | Panel - language version Pictograms | Protection class of electric shock I_Class |
Type of work Extraction/Recirculation |
Number of carbon filters 2 | Number of grease filters 2 | Number of layers in grease filter 3 |
Number of speed 4 | Type of control Sensor | Type of display LED |
Type of grease filters Aluminium frame | Carbon filter type FWK 250 |
Frequency 50 | Air flow at 1 speed - extractor by EN 61591 230 m3/h | Air flow at 2 speed - extractor by EN 61591 325 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air flow at 3 speed - extractor by EN 61591 405 m3/h | Air flow at 4 speed - extractor by EN 61591 683 m3/h | Air Flow at Intensive or Boost Setting [If Available] 683 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Flow at Maximum Speed in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 405 m3/h | Air Flow at Minimum Speed in Normal Use 230 m3/h | Air Flow Rate at Best Efficiency Point - Q BEP 350.8 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Air Pressure at Best Efficiency Point P BEP 394 Pa | Aastane energiatarbimine 64.1 kWh | Average Illumination of the Lighting System on the Cooking Surface - E middle 183 lux | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Control panel on one side/two sides One side | Country of Origin on Rating Label Made in EU | Dimensions of grease filter 270 x 250 x 9 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Display color Red | Distance from light cover to wall 10 mm | Distance to electric hob 450 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distance to gas hob 650 mm | Electric Power Input at Best Efficiency Point - W BEP 152.3 W | Sujuv dünaamiline tõhusus 25.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sujuv dünaamiline tõhusus B | Grease Filtering Efficiency - GFE hood 60.5 % | Rasva väljafiltreerimise tõhusus E | Intensive or Boost Setting Auto-Off time 5 ' | Internal/external motor Internal | Valgustus 45.7 lux/W | Valgustõhususe klass A | Valgustus A | Limitation of Exhaust Air - t limit 8 ' | Maximum Possible Air Flow 683 m3/h | Motor unit rated power 260 W | Motor type/model S-45 004 01 | Net depth 405 mm | Net height max 1012 mm | Net height min 702 mm | Puhaskaal 15.5 kg | Net width 600 mm | Müratase 52 dB | Müratase 57 dB | Müratase 62 dB | Müratase 71 dB | Nominal Power of the Lighting System - W L 4 W | Number of motor units 1 | Number units of main lighting 2 | Õhuväljalaske läbimõõt 150 mm | Type of plug or cable Euro plug | Power Consumption in Standby Mode - Ps 0.25 W | Toitejuhtme pikkus 180 cm | Power rating 264 W | Power Supply Voltage 230V | Power unit of main lighting 2 W | Sound Power Emission at Intensive or Boost Setting [if available] 71 dB | Sound Power Emission at Maximum Speed Available in Normal Use [Intensive or Boost Excluded] 62 dB | Sound Power Emission at Minimum Speed Available in Normal Use 52 dB | Müratase 62 dB | Time Increase Factor - f 1.1 | Type of main lighting LED |
Чиста и ефективна екстракция на въздуха благодарение на интегрираните въглеродни филтри. (* въглеродният филтър се продава отделно).
Tikai vienreiz paskatoties uz displeju, iespējams uzzināt visu par tvaika nosūcēja iestatījumiem – kāds ir jaudas līmenis vai kad tas izslēgsies.
Най-модерна, широкоъгълна система на LED осветление придава атрактивен външен вид на уреда и осигурява уникална атмосфера в кухнята. Освен това системата позволява спестяване на електрическа енергия - LED осветлението изразходва значително по-малко енергия от класическата крушка.
Благодарение на използването на сензорно управление панелът за управление е много лесен за обслужване и мониториране.
Hansa 2025