Süsinikufilter
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Süsinikufilter
Valgustus: Halogeenvalgustus
Paneeli keeleversioon Piktogrammid | Elektrilöögi kaitseklass I_Class | Töö tüüp Väljatõmme/retsirkulatsioon |
Süsinikufiltrite arv 1 | Rasvafiltrite arv 1 | Rasvafiltri kihtide arv 3 |
Kiiruste arv 3 | Kontrolli tüüp Liuguri | Rasvafiltrite tüüp Alumiiniumraam |
Süsinikufiltri tüüp FWK 300 |
Sagedus 50 | Õhuvool 1 kiirusel - väljatõmbeventilaator vastavalt standardile EN 61591 155 m3/h | Õhuvool kahel kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 200 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvool 3 kiirusel - väljatõmbesüsteem vastavalt standardile EN 61591 380 m3/h | Õhuvool maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 380 m3/h | Õhuvool minimaalsel kiirusel tavakasutuses 155 m3/h | ||||||||||||||||||||||||||||
Õhuvoolu kiirus parima efektiivsuse punktis - Q BEP 200.5 m3/h | Õhurõhk parima efektiivsuse punktis P BEP 163 Pa | Aastane energiatarve 64.5 kWh | ||||||||||||||||||||||||||||
Valgustussüsteemi keskmine valgustus küpsetuspinnal - E keskel 61 lux | Juhtpaneel ühel/kahel küljel Üks külg | Päritoluriik hinnangusildil Made in EU | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasvafiltri mõõtmed 320x300x9 | Ekraani värv ei | Valgusti katte ja seina vaheline kaugus 20 mm | ||||||||||||||||||||||||||||
Kaugus elektripliidist 450 mm | Kaugus gaasipliidist 650 mm | Elektrienergia sisendvõimsus parima efektiivsuse punktis - W BEP 99 W | ||||||||||||||||||||||||||||
Vedeliku dünaamiline efektiivsus - FDE õhupuhasti 9.2 | Hüdrodünaamika efektiivsuse klass E | Rasva filtreerimise efektiivsus - GFE õhupuhasti 65.1 % | ||||||||||||||||||||||||||||
Rasva filtreerimise efektiivsuse klass D | Sisemine/väline mootor Internal | Valgustustõhusus - LE-kupli 14.5 lux/W | Valgustustõhususe klass D | Valgustustõhususe klass D | Maksimaalne võimalik õhuvool 380 m3/h | Mootoriüksuse nimivõimsus 115 W | Mootori tüüp/mudel K-28 HE | Võrgu sügavus 505 mm | Maksimaalne võrgu kõrgus 910 mm | Võrgu kõrgus min 750 mm | Netokaal 6.1 kg | Võrgu laius 500 mm | Müratase 1 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 49 dB | Müratase kahel kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 54 dB | Müratase 3 kiirusel - tolmuimeja vastavalt standardile EN 60704-2-13 66 dB | Valgustussüsteemi nimivõimsus - WL 4.2 W | Mootorite arv 1 | Põhivalgustuse ühikute arv 1 | Õhu väljalaske läbimõõt 150 mm | Pistiku või kaabli tüüp Europistik | Toitekaabli pikkus 220 cm | Võimsusreiting 119 W | Toitepinge 230V | Põhivalgustuse toiteplokk 4 W | Helivõimsuse emissioon maksimaalsel kiirusel tavakasutuses [intensiivne või võimendatud režiim välja arvatud] 66 dB | Helivõimsuse emissioon tavakasutuses minimaalsel kiirusel 49 dB | Müratase 66 dB | Aja suurendamise tegur - f 1.7 | Põhivalgustuse tüüp LED | Põhivalgustuse tüüp LED |
Tänu integreeritavatele söefiltritele toimub õhu äratõmme puhtalt ja tõhusalt.
(* Eraldi soetatav söefilter)
Meie õhupuhastid on varustatud halogeenvalgustitega. Kõigi mudelite puhul saab valgust sisse lülitada ka siis, kui õhupuhasti on välja lülitatud. Hinnake mugava valguse mõju.
Hansa 2025