| Kiire eelsoojendus Jah | Lapselukk Jah | Eesmise keskmise tsooni energiatarve F 189.9 Wh/kg |
| Keskmise esikütte tsooni tüüp Särav | Tagumise keskmise tsooni energiatarve R 189.9 Wh/kg | Keskmise tagumise küttetsooni tüüp Särav |
| Minutilugeja Jah | Võimsusastmete arv 9 | Jääksoomuse indikaator Jah |
| Liuguri juhtimine Jah | Temperatuuri piiraja Jah | Pliidiplaadi energiatarve 189.9 Wh/kg |
| Juhtimistüüp Liuguri |
| Sagedus 50 Hz / 60 Hz | Ühenduskaabli värv Valge | Ühenduse tüüp 1N~220-240 V |
| Väljalõike suurus - sügavus 490 mm | Ekraani värv punane | Serva viimistlus C-lõige |
| Brutomaht 0.0307 m³ | Pliidiplaadi koguvõimsus 2.9 kW | Võrgu sügavus 522 mm |
| Võrgu kõrgus 47 mm | Netokaal 4.3 kg | Võrgu laius 300 mm |
| Kütteelementide arv 2 | Pistiku või kaabli tüüp Euro 3x0,75mm2 | Ühenduskaabli sisselaskeava asukoht Parempoolne tagumine |
| Ühenduskaabel Toitejuhe pistikuga | Toitekaabli pikkus 130 cm | Toitepinge 220–240 V |
Hansa 2026