| Autobridge Jah | Kiire eelsoojendus Jah | Automaatne poti asendi tuvastamine Jah | |||||||||||||||
| Hob&Go Jah | Tõukevõimendi 4 | Silla võimsus 3,2/5 | |||||||||||||||
| Lapselukk Jah | Otsene puudutus Jah | Vasakpoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) 21 | |||||||||||||||
| Vasakpoolse esitsooni energiatarve FL 188.9 Wh/kg | Vasakpoolse esiküttetsooni võimsus (kW) 2/3 | Vasakpoolne esitsoon tüüp FL Induktsioon | |||||||||||||||
| Tagumise vasaku küttetsooni mõõtmed (cm) 16 | Vasakpoolse tagumise tsooni energiatarve RL 188.9 Wh/kg | Tagumise vasaku küttetsooni võimsus (kW) 1.2/1.4 | |||||||||||||||
| Vasak tagumine tsoon tüüp RL Induktsioon | Minutilugeja Jah | Boosterite arv 4 | Võimsusastmete arv 9 | Ülevoolu tuvastamine Jah | Ülekuumenemise tuvastamine Jah | ||||||||||||
| Pausi funktsioon Jah | CheckPot Jah | Jääksoomuse indikaator Jah | Parempoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) 18 | Parempoolse esitsooni energiatarve FR 188.9 Wh/kg | Parempoolse esiküttetsooni võimsus (kW) 1.6/2.5 | Parempoolne esitsoon tüüp FR Induktsioon | Tagumise parema küttetsooni mõõtmed (cm) 18 | Parempoolse tagumise tsooni energiatarve RR 188.9 Wh/kg | Tagumise parema küttetsooni võimsus (kW) 1.6/2.5 | Parempoolne tagumine tsoon, tüüp RR Induktsioon | Liuguri juhtimine Jah | Väikeste objektide tuvastamine Jah | Temperatuuri piiraja Jah | 3 soojenemistaset Jah | Automaatne väljalülitus Jah | Pliidiplaadi energiatarve 188.9 Wh/kg | Juhtimistüüp Liuguri |
| Sagedus 50 | Ühenduse tüüp 3N~230/400 V | Väljalõike suurus - sügavus 490 mm |
| Ekraani värv punane | Serva viimistlus Kaldus | Brutomaht 0.0378 m³ |
| Pliidiplaadi koguvõimsus 7.35 kW | Võrgu sügavus 522 mm | Võrgu kõrgus 60 mm |
| Netokaal 7.95 kg | Võrgu laius 592 mm | Kütteelementide arv 4 |
| Toitepinge 230V / 400V |
Hansa 2025