| Autobridge Jah | Automaatne poti asendi tuvastamine Jah | Hob&Go Jah | |||||||||||||||
| Tõukevõimendi 4 | Silla võimsus 3,0/3,7 | Lapselukk Jah | |||||||||||||||
| Otsene puudutus Jah | Soojuse säilitaja Jah | Vasakpoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) 21 | |||||||||||||||
| Vasakpoolse esitsooni energiatarve FL 174.9 Wh/kg | Vasakpoolse esiküttetsooni võimsus (kW) 2/3 | Vasakpoolne esitsoon tüüp FL Induktsioon | |||||||||||||||
| Tagumise vasaku küttetsooni mõõtmed (cm) 16 | Vasakpoolse tagumise tsooni energiatarve RL 174.9 Wh/kg | Tagumise vasaku küttetsooni võimsus (kW) 1.4/2.1 | |||||||||||||||
| Vasak tagumine tsoon tüüp RL Induktsioon | Minutilugeja Jah | Boosterite arv 4 | Võimsusastmete arv 14 | Ülevoolu tuvastamine Jah | Ülekuumenemise tuvastamine Jah | ||||||||||||
| Pausi funktsioon Jah | Toitehaldus Jah | Jääksoomuse indikaator Jah | Parempoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) 18 | Parempoolse esitsooni energiatarve FR 174.9 Wh/kg | Parempoolse esiküttetsooni võimsus (kW) 1.6/2.5 | Parempoolne esitsoon tüüp FR Induktsioon | Tagumise parema küttetsooni mõõtmed (cm) 18 | Parempoolse tagumise tsooni energiatarve RR 174.9 Wh/kg | Tagumise parema küttetsooni võimsus (kW) 1.6/2.5 | Parempoolne tagumine tsoon, tüüp RR Induktsioon | Liuguri juhtimine Jah | Väikeste objektide tuvastamine Jah | Temperatuuri piiraja Jah | 3 soojenemistaset Jah | Automaatne väljalülitus Jah | Pliidiplaadi energiatarve 174.9 Wh/kg | Juhtimistüüp Liuguri |
| Sagedus 50 Hz / 60 Hz | Ühenduse tüüp 3N~220-240/380-415 V | Väljalõike suurus - sügavus 490 mm |
| Ekraani värv punane | Serva viimistlus C-lõige | Brutomaht 0.0378 m³ |
| Pliidiplaadi koguvõimsus 7.35 kW | Võrgu sügavus 522 mm | Võrgu kõrgus 49 mm |
| Netokaal 7.65 kg | Võrgu laius 592 mm | Kütteelementide arv 4 |
| Toitepinge 220–240 V / 380–415 V |
Hansa 2025