| Pannitugede disain Separate | Gaasisädesüüde Nuppudes | Vasakpoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy |
| Vasakpoolse esiküttetsooni võimsus (kW) Nie dotyczy | Tagumise vasaku küttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy | Tagumise vasaku küttetsooni võimsus (kW) Nie dotyczy |
| Eesmise keskmise gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % | Eesmise keskmise tsooni tüüp Gaas | Tagumise keskmise gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % |
| Tagumise keskmise tsooni tüüp Gaas | Pannitugede kogus 2 | Parempoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy |
| Tagumise parema küttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy | Gaasipliidiplaadi energiatõhusus 55.5 % | Juhtimistüüp Nupud |
| Sagedus 50 | Ühenduskaabli värv Valge | Ühenduse tüüp 1N~230 V |
| Väljalõike suurus - sügavus 490 mm | Ekraani värv Pole kohaldatav | Serva viimistlus C-lõige |
| Leegikaitseklapp Jah | Pannitoe tüüp Malm | Brutomaht 0.0315 m³ |
| Eesmise keskmise tsooni suurus (cm) 5.3 | Eesmise keskmise tsooni võimsus (kW) 1 | Tagumise keskmise tsooni suurus (cm) 9.8 |
| Võrgu sügavus 520 mm | Võrgu kõrgus 97.7 mm | Netokaal 6.1 kg |
| Võrgu laius 300 mm | Kütteelementide arv 2 | Pistiku või kaabli tüüp Euro 3x0,75mm2 |
| Gaasi sisselaskeava asukoht Tagumine vasak vertikaalne | Ühenduskaabel Toitejuhe pistikuga | Toitekaabli pikkus 130 cm |
| Toitepinge 230V | Pliidiplaadi gaasi koguvõimsus 3.8 kW |
Hansa 2025