Automaatne süütenupp
Väga mugav lahendus süütefunktsiooniga nupus. Vajutage ja pöörake nuppu ning alustage söögivalmistamist, leek süttib automaatselt.
Automaatne süütenupp
Leegi turvaklapp
Malmist pannialused
Design of pan supports Separate | Gas spark ignition In Knobs | Front left heating zone dimension (cm) Nie dotyczy |
Front left heating zone power rating (kW) Nie dotyczy | Rear left heating zone dimension (cm) Nie dotyczy | Rear left heating zone power rating (kW) Nie dotyczy |
Front middle gas burner energy effciency 55.5 % | Front middle zone type Gas | Rear middle gas burner energy effciency 55.5 % |
Rear middle zone type Gas | Pan supports quantity 2 | Front right heating zone dimension (cm) Nie dotyczy |
Rear right heating zone dimension (cm) Nie dotyczy | Gas hob energy effciency 55.5 % | Control type Knobs |
Connection cable colour White | Connection type 1N~230 V | Cut out size - depth 490 mm |
Display color Not_Applicable | Edge finish C-cut | Flame safety valve Yes |
Pan support type Cast iron | Gross volume 0.0315 m³ | Front middle zone size (cm) 5.3 |
Front middle zone power (kW) 1 | Rear middle zone size (cm) 9.8 | Net depth 520 mm |
Net height 97.7 mm | Puhaskaal 6.15 kg | Net width 300 mm |
Number of heating elements 2 | Type of plug or cable Euro 3x0,75mm2 | Position of gas inlet Rear-left-vertically |
Connection cable Power cord with plug | Toitejuhtme pikkus 150 cm | Power Supply Voltage 230V |
Total gas power of hob 3.8 kW |
Väga mugav lahendus süütefunktsiooniga nupus. Vajutage ja pöörake nuppu ning alustage söögivalmistamist, leek süttib automaatselt.
Kui leek peaks kogemata kustuma, katkestab põleti viivitamatult gaasivarustuse. See tähendab, et toiduvalmistamine on alati turvaline.
Lisaks sellele, et seda on lihtne puhtana hoida, on malmist pannialused vastupidavamad ja stabiilsed, tagades sellisel viis nende lihtsa ja ohutu kasutuse.
Hansa 2025