| Pannitugede disain PMG2 | Gaasisädesüüde Nuppudes | Vasakpoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy |
| Vasakpoolse esiküttetsooni võimsus (kW) Nie dotyczy | Tagumise vasaku küttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy | Tagumise vasaku küttetsooni võimsus (kW) Nie dotyczy |
| Eesmise keskmise gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % | Eesmise keskmise tsooni tüüp Gaas | Tagumise keskmise gaasipõleti energiatõhusus 55.5 % |
| Tagumise keskmise tsooni tüüp Gaas | Pannitugede kogus 1 | Parempoolse esiküttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy |
| Tagumise parema küttetsooni mõõtmed (cm) Nie dotyczy | Gaasipliidiplaadi energiatõhusus 55.5 % | Juhtimistüüp Nupud |
| Sagedus 50 | Ühenduskaabli värv Valge | Ühenduse tüüp 1N~230 V |
| Väljalõike suurus - sügavus 490 mm | Ekraani värv Pole kohaldatav | Leegikaitseklapp Jah |
| Pannitoe tüüp Emailitud teras | Brutomaht 0.0284 m³ | Eesmise keskmise tsooni suurus (cm) 4.6 |
| Eesmise keskmise tsooni võimsus (kW) 1 | Tagumise keskmise tsooni suurus (cm) 9.4 | Võrgu sügavus 510 mm |
| Võrgu kõrgus 90.6 mm | Netokaal 3.9 kg | Võrgu laius 290 mm |
| Kütteelementide arv 2 | Pistiku või kaabli tüüp Euro 3x0,75mm2 | Gaasi sisselaskeava asukoht Tagumine parempoolne vertikaalselt |
| Ühenduskaabel Toitejuhe pistikuga | Toitekaabli pikkus 130 cm | Toitepinge 230V |
| Pliidiplaadi gaasi koguvõimsus 4 kW |
Hansa 2025